僩僢僾仚僈儞僘丂懪寕惉愌偺儁乕僕
 
僩僢僾仚僈儞僘偺帋崌寢壥僨乕僞偱偡丅
屄恖丒僠乕儉偲傕偙傟偱挿強傕抁強傕傢偐傞偲巚偄傑偡両
偝傜偵惛恑偟偰丄枮懌偺偄偔寢壥傪巆偟偰偄偒傑偟傚偆両
僠乕儉偺彑棙偼丄堦恖堦恖偺彫偝側搘椡偵偐偐偭偰偄傑偡丅傒傫側偱儗儀儖傾僢僾偩偀両

  懪寕惉愌

[ 2008擭搙偺惉愌 ]

No 婯掕 懪惾 懪悢 摼揰 埨懪 懪揰 搻椲 媇懪 媇旘 巐媴 巰媴 嶰怳 椲懪悢 俀椲懪 俁椲懪 杮椲懪 懪棪 挿懪棪 弌椲棪 俷俹俽
20 憡戲 28 25 6 11 4 2 0 0 3 0 2 12 2 0 0 0.440 0.480 0.500 0.980
24 摗揷 24 20 5 7 0 3 0 0 4 0 5 9 0 1 0 0.350 0.450 0.458 0.908
18 奰捾 33 29 7 10 10 5 0 0 3 1 5 13 0 0 1 0.345 0.448 0.424 0.873
22 桍愳 34 30 6 9 5 1 0 0 4 0 4 12 3 0 0 0.300 0.400 0.382 0.782
8 榓揷 28 27 8 8 2 0 0 0 0 1 5 10 0 1 0 0.296 0.370 0.321 0.692
7 揷懞 18 17 2 5 3 6 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0.294 0.294 0.333 0.627
4 嵅摗 19 16 0 4 4 2 0 1 2 0 2 5 1 0 0 0.250 0.313 0.316 0.628
3 愒抮 31 22 7 5 3 5 0 1 6 2 5 6 1 0 0 0.227 0.273 0.419 0.692
9 媑揷 19 18 1 4 3 0 0 0 0 1 4 5 1 0 0 0.222 0.278 0.263 0.541
5 愇尒 27 25 5 5 3 3 0 0 2 0 4 6 1 0 0 0.200 0.240 0.259 0.499
17 16 14 4 6 1 2 0 0 2 0 1 7 1 0 0 0.429 0.500 0.500 1.000
1 崟揷 9 8 2 2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0.250 0.250 0.333 0.583
2 栰杮 4 4 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
0 愳媣曐 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
19 嶰僣栴 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
僠乕儉 290 255 55 77 38 32 0 2 28 5 40 93 10 2 1 0.302 0.365 0.435 0.799
婯掕懪惾 17 =1.75*10帋崌

仸婯掕懪惾摓払幰偼懪棪弴丄枹摓払幰偼懪惾悢弴偲偟偰偄傑偡

-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ 捠嶼惉愌 ]

No 婯掕 懪惾 懪悢 摼揰 埨懪 懪揰 搻椲 媇懪 媇旘 巐媴 巰媴 嶰怳 椲懪悢 俀椲懪 俁椲懪 杮椲懪 懪棪 挿懪棪 弌椲棪 俷俹俽 KK/OUT
18 奰捾 94 81 18 30 19 17 0 0 9 3 11 36 3 0 1 0.370 0.444 0.452 0.896 0.216
20 憡戲 83 78 18 27 10 7 0 1 4 0 4 30 4 0 0 0.346 0.385 0.373 0.758 0.078
8 榓揷 62 48 14 15 8 1 0 1 10 3 14 21 2 2 0 0.313 0.438 0.452 0.889 0.424
5 愇尒 73 63 14 19 12 10 0 0 9 1 5 23 2 1 0 0.302 0.365 0.397 0.762 0.114
22 桍愳 94 85 10 25 17 2 0 2 6 0 11 36 6 1 1 0.294 0.424 0.333 0.757 0.183
3 愒抮 85 63 22 18 13 10 0 0 13 9 11 33 4 4 1 0.286 0.524 0.471 0.994 0.244
9 媑揷 77 72 11 18 7 1 0 0 3 2 13 21 3 0 0 0.250 0.292 0.299 0.590 0.241
4 嵅摗 49 36 10 8 6 6 0 1 12 0 5 10 2 0 0 0.222 0.278 0.408 0.686 0.179
24 摗揷 45 41 8 12 8 7 0 0 3 1 6 22 4 3 0 0.293 0.537 0.356 0.892 0.207
17 34 27 10 9 5 5 1 0 6 0 2 12 3 0 0 0.333 0.444 0.441 0.886 0.111
0 愳媣曐 34 27 9 4 2 7 0 0 6 1 11 4 0 0 0 0.148 0.148 0.324 0.472 0.478
7 揷懞 29 25 2 7 4 7 0 0 3 1 2 7 0 0 0 0.280 0.280 0.379 0.659 0.111
1 崟揷 25 21 4 4 2 3 0 0 4 0 2 5 1 0 0 0.190 0.238 0.320 0.558 0.118
2 栰杮 15 14 4 3 1 3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0.214 0.214 0.267 0.481 0.273
19 嶰僣栴 12 10 1 1 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0.100 0.100 0.250 0.350 0.333
僠乕儉 572 484 105 128 78 61 1 3 68 15 74 177 25 9 2 0.264 0.366 0.440 0.805 0.208
婯掕懪惾 49 =1.75*28帋崌

仸婯掕懪惾摓払幰偼懪棪弴丄枹摓払幰偼懪惾悢弴偲偟偰偄傑偡

-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ 2007擭搙偺惉愌 ]

No 婯掕 懪惾 懪悢 摼揰 埨懪 懪揰 搻椲 媇懪 媇旘 巐媴 巰媴 嶰怳 椲懪悢 俀椲懪 俁椲懪 杮椲懪 懪棪 挿懪棪 弌椲棪 俷俹俽
18 奰捾 69 60 11 21 9 12 0 0 6 2 8 24 3 0 0 0.350 0.400 0.426 0.826
5 愇尒 51 42 10 14 9 7 0 0 8 1 3 17 1 1 0 0.333 0.405 0.451 0.856
3 愒抮 62 46 15 14 11 5 0 0 9 7 8 28 3 4 1 0.304 0.609 0.484 1.093
20 憡戲 64 60 12 18 6 5 0 1 3 0 3 21 3 0 0 0.300 0.350 0.328 0.678
22 桍愳 68 62 4 17 12 1 0 2 3 0 7 25 3 1 1 0.274 0.403 0.299 0.702
8 榓揷 41 28 6 7 6 1 0 1 10 2 12 11 2 1 0 0.250 0.393 0.463 0.856
9 媑揷 62 58 10 14 4 1 0 0 3 1 10 16 2 0 0 0.241 0.276 0.290 0.566
4 嵅摗 37 27 10 7 3 4 0 0 10 0 4 8 1 0 0 0.259 0.296 0.459 0.756
0 愳媣曐 34 27 9 4 2 7 0 0 6 1 11 4 0 0 0 0.148 0.148 0.324 0.472
24 摗揷 30 28 5 7 8 5 0 0 1 1 4 15 4 2 0 0.250 0.536 0.300 0.836
17 26 21 7 7 4 3 1 0 4 0 2 10 3 0 0 0.333 0.476 0.423 0.899
7 揷懞 18 14 1 4 2 2 0 0 3 1 1 4 0 0 0 0.286 0.286 0.444 0.730
1 崟揷 16 13 2 2 2 2 0 0 3 0 1 3 1 0 0 0.154 0.231 0.313 0.543
2 栰杮 12 11 2 2 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0.182 0.182 0.250 0.432
19 嶰僣栴 12 10 1 1 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0.100 0.100 0.250 0.350
6 抾奯 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崱堜 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500
僠乕儉 538 451 94 118 71 44 1 4 67 14 72 165 23 9 2 0.262 0.366 0.446 0.812
婯掕懪惾 40 =2.0
*20
帋崌


仸婯掕懪惾摓払幰偼懪棪弴丄枹摓払幰偼懪惾悢弴偲偟偰偄傑偡


TOP