本文へジャンプ
 

成績ページ


打撃通算成績  
No 名前 規定 試合数 打席 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 塁打数 2塁打 3塁打 本塁打 打率 長打率 出塁率 OPS KK/OUT
18 柿爪 44 139 124 29 42 24 20 0 0 12 3 13 49 4 0 1 0.339 0.395 0.410 0.805 0.159
20 相沢 53 168 153 35 51 27 8 0 1 9 5 8 68 12 1 1 0.333 0.444 0.387 0.831 0.078
17 37 115 102 24 32 22 8 1 0 10 2 12 41 9 0 0 0.314 0.402 0.383 0.785 0.171
3 赤池 57 187 145 42 43 29 15 0 1 25 16 27 71 13 6 1 0.297 0.490 0.449 0.939 0.265
8 和田 46 135 104 27 29 17 1 0 2 25 4 28 37 4 2 0 0.279 0.356 0.430 0.785 0.373
24 藤田 44 147 132 22 35 22 12 0 0 12 3 19 53 8 5 0 0.265 0.402 0.340 0.742 0.196
22 柳川 58 186 162 21 38 27 2 0 4 15 5 22 54 8 1 2 0.235 0.333 0.312 0.645 0.177
5 石見 41 121 96 19 22 16 13 0 0 22 3 13 28 2 2 0 0.229 0.292 0.388 0.680 0.176
4 佐藤 43 133 105 27 22 15 11 0 1 24 3 12 28 6 0 0 0.210 0.267 0.368 0.635 0.145
7 田村 34 102 89 24 28 10 13 0 0 8 5 4 30 2 0 0 0.315 0.337 0.402 0.739 0.066
25 津田 8 23 17 5 5 2 3 0 0 5 1 1 8 0 0 1 0.294 0.471 0.478 0.949 0.083
19 三ツ矢 22 72 55 16 15 7 10 1 0 13 3 6 17 2 0 0 0.273 0.309 0.431 0.740 0.150
  29 安野 23 72 62 8 13 9 3 0 0 7 3 14 18 3 1 0 0.210 0.290 0.319 0.610 0.286
9 吉田 29 87 82 13 19 8 1 0 0 3 2 16 23 4 0 0 0.232 0.280 0.276 0.556 0.254
1 黒田 9 25 21 4 4 2 3 0 0 4 0 2 5 1 0 0 0.190 0.238 0.320 0.558 0.118
2 野本 6 16 15 4 3 1 3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0.000 0.200 0.250 0.450 0.250
0 川久保 34 87 75 18 11 11 8 0 0 10 2 22 11 0 0 0 0.147 0.147 0.264 0.411 0.344
6 竹垣 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
チーム 62 1,679 1,418 309 370 225 114 2 9 193 57 209 495 74 18 5 0.261 0.349 0.441 0.790 0.199
規定打席 109 1.75*62
0.8