本文へジャンプ
 

成績ページ


打撃成績 通算  
No 規定 打席 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 塁打数 2塁打 3塁打 本塁打 打率 長打率 出塁率 OPS KK/OUT
3 赤池 132 98 33 34 23 14 0 1 18 15 18 59 10 6 1 0.347 0.602 0.508 1.110 0.281
17 68 58 19 20 12 8 1 0 8 1 4 29 6 0 1 0.345 0.500 0.426 0.926 0.105
20 相沢 122 112 26 38 16 7 0 1 7 2 6 47 8 1 0 0.339 0.420 0.385 0.805 0.081
18 柿爪 137 121 28 40 24 20 0 0 12 3 13 47 4 0 1 0.331 0.388 0.404 0.793 0.160
7 田村 62 55 12 16 8 11 0 0 5 2 2 17 1 0 0 0.291 0.309 0.371 0.680 0.051
5 石見 87 72 16 19 12 12 0 0 14 1 8 23 2 1 0 0.264 0.319 0.391 0.710 0.151
8 和田 92 72 18 18 11 1 0 1 15 4 20 24 2 2 0 0.250 0.333 0.402 0.736 0.370
22 柳川 135 119 12 29 23 2 0 4 10 1 15 43 6 1 2 0.244 0.361 0.299 0.660 0.167
4 佐藤 80 62 15 15 12 11 0 1 16 1 8 19 4 0 0 0.242 0.306 0.400 0.706 0.170
24 藤田 90 80 15 19 14 12 0 0 8 2 11 34 5 5 0 0.238 0.425 0.322 0.747 0.180
9 吉田 87 82 13 19 8 1 0 0 3 2 16 23 4 0 0 0.232 0.280 0.276 0.556 0.254
25 津田 23 17 5 5 2 3 0 0 5 1 1 8 0 0 1 0.294 0.471 0.478 0.949 0.083
19 三ツ矢 39 29 7 7 4 9 1 0 8 1 4 9 2 0 0 0.241 0.310 0.410 0.721 0.182
2 野本 16 15 4 3 1 3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0.200 0.200 0.250 0.450 0.250
1 黒田 25 21 4 4 2 3 0 0 4 0 2 5 1 0 0 0.190 0.238 0.320 0.558 0.118
0 川久保 48 40 11 6 6 8 0 0 6 2 13 6 0 0 0 0.150 0.150 0.292 0.442 0.382
29 安野 25 22 4 3 3 2 0 0 2 1 4 6 1 1 0 0.136 0.273 0.240 0.513 0.211
チーム 1268 1075 242 295 181 127 2 8 142 39 148 402 56 17 6 0.274 0.374 0.447 0.821 0.190
規定打席 50