本文へジャンプ
 

成績ページ


打撃成績 2011  
No 名前 規定 試合数 打席 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 塁打数 2塁打 3塁打 本塁打 打率 長打率 出塁率 OPS KK/OUT
0 川久保 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667 0.000
3 赤池 4 13 10 0 2 1 0 0 0 2 1 4 4 2 0 0 0.200 0.400 0.385 0.785 0.500
4 佐藤 3 9 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0.222 0.333 0.222 0.556 0.000
5 石見 4 10 6 1 1 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0.167 0.167 0.500 0.667 0.200
7 田村 2 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400 0.000
8 和田 2 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0.200 0.400 0.200 0.600 0.500
9 吉田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4 13 13 0 3 2 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0.231 0.308 0.231 0.538 0.400
19 三ツ矢 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0.750 0.333
20 相沢 4 13 11 1 2 3 1 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0.182 0.364 0.308 0.671 0.222
22 柳川 4 12 10 1 2 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0.200 0.200 0.333 0.533 0.250
24 藤田 4 14 12 2 3 1 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0.250 0.250 0.357 0.607 0.222
29 安野 4 12 10 0 3 0 1 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0.300 0.300 0.417 0.717 0.429
チーム 4 115 98 10 22 8 3 0 0 12 5 21 29 7 0 0 0.224 0.296 0.398 0.694 0.276
規定打席 7 =1.75*3試合