本文へジャンプ
 
成績ページ



打撃成績 2010  
No 名前 打席 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 塁打数 2塁打 3塁打 本塁打 打率 長打率 出塁率 OPS
0 川久保 14 12 4 1 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0.083 0.083 0.214 0.298
3 赤池 23 19 4 4 4 1 0 0 4 0 2 5 1 0 0 0.211 0.263 0.348 0.611
4 佐藤 18 13 5 1 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0.077 0.077 0.333 0.410
5 石見 12 9 1 1 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0.111 0.111 0.333 0.444
7 田村 19 16 4 5 2 2 0 0 1 2 2 6 1 0 0 0.313 0.375 0.421 0.796
8 和田 18 15 6 6 4 0 0 1 2 0 3 7 1 0 0 0.400 0.467 0.444 0.911
17 16 15 3 6 6 0 0 0 0 1 2 8 2 0 0 0.400 0.533 0.438 0.971
18 柿爪 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.333
19 三ツ矢 20 16 5 3 1 0 0 0 3 1 1 3 0 0 0 0.188 0.188 0.350 0.538
20 相沢 19 17 5 8 5 0 0 0 0 2 0 10 2 0 0 0.471 0.588 0.526 1.115
22 柳川 19 15 3 1 1 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 0.067 0.067 0.263 0.330
24 藤田 18 16 0 7 3 0 0 0 1 1 1 8 1 0 0 0.438 0.500 0.500 1.000
29 安野 18 14 3 3 0 0 0 0 3 1 5 4 1 0 0 0.214 0.286 0.389 0.675
217 180 44 48 28 3 0 1 25 11 25 57 9 0 0 0.267 0.317 0.469 0.786
規定 11 =1.75*5