本文へジャンプ
 

成績ページ


打撃成績 2010  
No 名前 規定 試合数 打席 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 塁打数 2塁打 3塁打 本塁打 打率 長打率 出塁率 OPS
7 田村 9 35 29 11 11 2 3 0 0 3 3 2 11 1 0 0 0.379 0.379 0.486 0.865
8 和田 12 38 27 8 10 6 0 0 1 10 0 6 10 1 0 0 0.370 0.370 0.526 0.897
20 相沢 11 33 30 8 11 8 0 0 0 0 3 0 16 2 0 1 0.367 0.533 0.424 0.958
24 藤田 12 43 40 5 13 7 2 0 0 2 1 6 16 3 0 0 0.325 0.400 0.372 0.772
17 10 34 31 5 10 8 0 0 0 2 1 4 12 2 0 0 0.323 0.387 0.382 0.769
19 三ツ矢 8 27 22 7 7 2 5 0 0 4 1 1 7 0 0 0 0.318 0.318 0.444 0.763
22 柳川 12 40 33 8 8 4 0 0 0 4 3 5 12 2 0 1 0.242 0.364 0.375 0.739
29 安野 10 35 30 4 7 6 2 0 0 4 1 7 8 2 0 0 0.233 0.267 0.343 0.610
3 赤池 13 43 38 9 7 5 2 0 0 5 0 5 8 1 0 0 0.184 0.211 0.279 0.490
4 佐藤 13 28 23 8 3 1 2 0 0 4 1 3 3 0 0 0 0.130 0.130 0.286 0.416
0 川久保 12 36 32 7 3 5 1 0 0 4 0 9 3 0 0 0 0.094 0.094 0.194 0.288
5 石見 9 24 18 2 2 4 0 0 0 5 1 4 4 0 1 0 0.111 0.222 0.333 0.556
18 柿爪 1 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.333
チーム 419 356 83 94 58 17 0 1 47 15 52 112 14 1 2 0.264 0.315 0.439 0.754
規定打席 24.5 =1.75*14試合