本文へジャンプ
 

成績ページ


打撃成績 2009  
No 規定 打席 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 塁打数 2塁打 3塁打 本塁打 打率 長打率 出塁率 OPS
3 赤池 30 23 8 12 8 4 0 0 2 5 4 21 5 2 0 0.522 0.913 0.633 1.546
17 19 16 6 6 6 3 0 0 2 1 1 11 2 0 1 0.375 0.688 0.474 1.161
20 相沢 21 18 5 6 5 0 0 0 1 2 1 10 2 1 0 0.333 0.556 0.429 0.984
19 三ツ矢 24 16 6 5 1 9 1 0 6 1 0 6 1 0 0 0.313 0.375 0.500 0.875
18 柿爪 26 24 5 7 4 2 0 0 2 0 0 8 1 0 0 0.292 0.333 0.346 0.679
25 津田 20 14 4 4 2 2 0 0 5 1 1 7 0 0 1 0.286 0.500 0.500 1.000
7 田村 17 15 5 4 1 3 0 0 1 1 0 5 1 0 0 0.267 0.333 0.353 0.686
24 藤田 29 27 4 5 5 4 0 0 2 0 2 10 1 2 0 0.185 0.370 0.241 0.612
22 柳川 23 18 2 3 5 0 0 2 2 1 1 6 0 0 1 0.167 0.333 0.261 0.594
29 安野 22 20 3 3 3 2 0 0 1 1 3 6 1 1 0 0.150 0.300 0.227 0.527
0 川久保 11 10 2 1 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0.100 0.100 0.182 0.282
4 佐藤 14 11 3 1 0 1 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0.091 0.091 0.286 0.377
8 和田 14 11 2 1 1 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0.091 0.091 0.286 0.377
5 石見 6 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333 0.333
チーム 276 227 55 58 44 33 1 2 31 15 19 93 14 6 3 0.256 0.410 0.464 0.874
規定打席 15 =1.75*9試合