本文へジャンプ
 
成績ページ



打撃成績 2009  
No 規定 打席 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 塁打数 2塁打 3塁打 本塁打 打率 長打率 出塁率 OPS
3 赤池 32 25 9 14 8 4 0 0 2 5 4 23 5 2 0 0.560 0.920 0.656 1.576
17 19 16 6 6 6 3 0 0 2 1 1 11 2 0 1 0.375 0.688 0.474 1.161
20 相沢 21 18 5 6 5 0 0 0 1 2 1 10 2 1 0 0.333 0.556 0.429 0.984
19 三ツ矢 27 19 6 6 3 9 1 0 6 1 1 8 2 0 0 0.316 0.421 0.481 0.903
18 柿爪 29 26 7 8 5 3 0 0 3 0 0 9 1 0 0 0.308 0.346 0.379 0.725
25 津田 23 17 5 5 2 3 0 0 5 1 1 8 0 0 1 0.294 0.471 0.478 0.949
7 田村 20 18 7 5 1 3 0 0 1 1 0 6 1 0 0 0.278 0.333 0.350 0.683
24 藤田 29 27 4 5 5 4 0 0 2 0 2 10 1 2 0 0.185 0.370 0.241 0.612
22 柳川 26 20 2 3 5 0 0 2 3 1 2 6 0 0 1 0.150 0.300 0.269 0.569
29 安野 25 22 4 3 3 2 0 0 2 1 4 6 1 1 0 0.136 0.273 0.240 0.513
4 佐藤 17 12 4 1 0 5 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0.083 0.083 0.353 0.436
0 川久保 14 13 2 2 4 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0.154 0.154 0.214 0.368
8 和田 17 12 2 1 1 0 0 0 4 1 3 1 0 0 0 0.083 0.083 0.353 0.436
5 石見 9 5 1 0 0 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.444 0.444
チーム 308 250 64 65 48 39 1 2 39 16 24 101 15 6 3 0.260 0.404 0.486 0.890
規定打席 15 =1.75*9試合