本文へジャンプ
 
成績ページ



打撃成績 2008  
No 規定 打席 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 塁打数 2塁打 3塁打 本塁打 打率 長打率 出塁率 OPS
20 相沢 35 32 9 14 5 2 0 0 3 0 2 16 3 0 0 0.438 0.500 0.486 0.986
17 23 21 6 7 2 2 0 0 2 0 1 8 1 0 0 0.333 0.381 0.391 0.772
18 柿爪 39 35 10 11 10 5 0 0 3 1 5 14 0 0 1 0.314 0.400 0.385 0.785
8 和田 34 32 10 10 4 0 0 0 1 1 5 12 0 1 0 0.313 0.375 0.353 0.728
7 田村 24 23 4 7 5 6 0 0 1 0 1 7 0 0 0 0.304 0.304 0.333 0.638
4 佐藤 26 23 1 7 9 2 0 1 2 0 2 10 3 0 0 0.304 0.435 0.346 0.781
24 藤田 31 25 6 7 1 3 0 0 5 1 5 9 0 1 0 0.280 0.360 0.419 0.779
22 柳川 41 37 6 9 6 1 0 0 4 0 6 12 3 0 0 0.243 0.324 0.317 0.641
3 赤池 38 27 9 6 4 5 0 1 7 3 6 8 2 0 0 0.222 0.296 0.421 0.717
9 吉田 25 24 3 5 4 0 0 0 0 1 6 7 2 0 0 0.208 0.292 0.240 0.532
5 石見 27 25 5 5 3 3 0 0 2 0 4 6 1 0 0 0.200 0.240 0.259 0.499
1 黒田 9 8 2 2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0.250 0.250 0.333 0.583
2 野本 4 4 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
0 川久保 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
19 三ツ矢 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
チーム 356 316 73 91 53 32 0 2 31 7 45 112 15 2 1 0.288 0.354 0.411 0.765
規定打席 21 =1.75*12試合