本文へジャンプ
 

成績ページ


打撃成績 2007  
No 規定 打席 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 塁打数 2塁打 3塁打 本塁打 打率 長打率 出塁率 OPS
18 柿爪 69 60 11 21 9 12 0 0 6 2 8 24 3 0 0 0.350 0.400 0.426 0.826
5 石見 51 42 10 14 9 7 0 0 8 1 3 17 1 1 0 0.333 0.405 0.451 0.856
3 赤池 62 46 15 14 11 5 0 0 9 7 8 28 3 4 1 0.304 0.609 0.484 1.093
20 相沢 64 60 12 18 6 5 0 1 3 0 3 21 3 0 0 0.300 0.350 0.328 0.678
22 柳川 68 62 4 17 12 1 0 2 3 0 7 25 3 1 1 0.274 0.403 0.299 0.702
8 和田 41 28 6 7 6 1 0 1 10 2 12 11 2 1 0 0.250 0.393 0.463 0.856
9 吉田 62 58 10 14 4 1 0 0 3 1 10 16 2 0 0 0.241 0.276 0.290 0.566
4 佐藤 37 27 10 7 3 4 0 0 10 0 4 8 1 0 0 0.259 0.296 0.459 0.756
0 川久保 34 27 9 4 2 7 0 0 6 1 11 4 0 0 0 0.148 0.148 0.324 0.472
24 藤田 30 28 5 7 8 5 0 0 1 1 4 15 4 2 0 0.250 0.536 0.300 0.836
17 26 21 7 7 4 3 1 0 4 0 2 10 3 0 0 0.333 0.476 0.423 0.899
7 田村 18 14 1 4 2 2 0 0 3 1 1 4 0 0 0 0.286 0.286 0.444 0.730
1 黒田 16 13 2 2 2 2 0 0 3 0 1 3 1 0 0 0.154 0.231 0.313 0.543
2 野本 12 11 2 2 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0.182 0.182 0.250 0.432
19 三ツ矢 12 10 1 1 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0.100 0.100 0.250 0.350
6 竹垣 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
今井 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500
チーム 538 451 94 118 71 44 1 4 67 14 72 165 23 9 2 0.262 0.366 0.446 0.812
規定打席 40 =2.0*20試合